Giải đấu mùa hè thường niên dành cho học viên Athena và các CLB bạn — sân chơi cọ xát trước thềm năm học mới.
Thể lệ
Hệ Thụy Sĩ 7 ván, thời gian 25 phút + 10 giây/nước cho mỗi đấu thủ.
Chia theo độ tuổi & giới tính: U7, U9, U11, U13, U15 (Nam/Nữ).
Điều hành bởi trọng tài Quốc gia, áp dụng luật FIDE hiện hành.
Cúp & huy chương cho top 3 mỗi bảng, giấy chứng nhận cho toàn bộ vận động viên.
Lịch thi đấu
| Thời gian | Ngày 1 · 28/06 | Ngày 2 · 29/06 |
|---|---|---|
| 08:00 | Khai mạc & ván 1 | Ván 5 |
| 10:00 | Ván 2 | Ván 6 |
| 14:00 | Ván 3 | Ván 7 |
| 16:00 | Ván 4 | Trao giải & bế mạc |
Kết quả
| Hạng | Học viên | Cơ sở | Bảng | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Nguyễn Minh An | CS1 | Nam U9 | 6.5 |
| 🥈 2 | Trần Bảo Châu | CS3 | Nữ U9 | 6.0 |
| 🥉 3 | Lê Gia Huy | CS2 | Nam U9 | 5.5 |
| 4 | Phạm Khánh Vy | CS4 | Nữ U11 | 5.0 |
| 5 | Đỗ Quang Minh | CS1 | Nam U11 | 5.0 |
Album ảnh